Vapaat vuokra-asunnot
Helmikuu 2025
Osoite | huoneet | pinta-ala | hinta/m2 | kk-vuokra | vesimaksu/hlö | lämmitys | vapautuminen | Huom | energialuokka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuunsilta 2 as 2 | 3h+k+s | 75 | 10,80 | 810,00 | 20,00 | sähkölämmitys, ei sisälly vuokraan | vapaa | rivitalo, oma takapiha | F |
Rinnetie 4 A 3 | 2h+kk+s | 45,0 | 10,20 | 460,00 | 20,00 | sähkölämmitys, ei sisälly vuokraan | vapaa | rivitalo, oma takapiha | F |
Konstunkaari 1 A 1 | 3h+k+s | 67,5 | 12,00 | 810,00 | 20,00 | öljylämmitys, sisältyy vuokraan | vapaa | rivitalo, oma takapiha | F |
Röytyntie 1 A 2 | 1h+k+s | 40,0 | 13,00 | 520,00 | 20,00 | öljylämmitys, sisältyy vuokraan | vapaa | rivitalo, oma takapiha | F |
Hauhitie 35 E | 2h+k+s | 60,0 | 12,00 | 720,00 | 20,00 | kaukolämpö, sisältyy vuokraan | vapaa 15.3.2025 | rivitalo, oma terassi | F |
Hakemuksen ja liitteet voi palauttaa sähköpostilla asunnot@taipalsaari.fi