Vapaat vuokra-asunnot
Tammikuu 2025
Osoite | huoneet | pinta-ala | hinta/m2 | kk-vuokra | vesimaksu/hlö | lämmitys | vapautuminen | Huom | energialuokka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuunsilta 2 as 2 | 3h+k+s | 75 | 10,80 | 810,00 | 20,00 | sähkölämmitys, ei sisälly vuokraan | vapaa | rivitalo, oma takapiha | F |
Kirjolohentie 8 B 15 | 2h+kk | 61,2 | 9,00 | 550,80 | kulutuksen mukaan | kaukolämpö, sisältyy vuokraan | vapaa | kerrostalo, ei hissiä | F |
Rinnetie 4 A 3 | 2h+kk+s | 45,0 | 10,20 | 460,00 | 20,00 | sähkölämmitys, ei sisälly vuokraan | vapaa | rivitalo, oma takapiha | F |
Honkatie 6 A 2 | 2h+kk+s | 45,0 | 10,40 | 468,00 | 20,00 | sähkölämmitys, ei sisälly vuokraan | vapaa | rivitalo, oma takapiha | F |
Konstunkaari 1 A 1 | 3h+k+s | 67,5 | 12,00 | 810,00 | 20,00 | öljylämmitys, sisältyy vuokraan | vapaa 1.2.2025 | rivitalo, oma takapiha | F |
Hakemuksen ja liitteet voi palauttaa sähköpostilla asunnot@taipalsaari.fi