Vapaat vuokra-asunnot
Toukokuu 2026
| Osoite | huoneet | pinta-ala | hinta/m2 | kk-vuokra | vesimaksu/hlö | lämmitys | vapautuminen | Huom | energialuokka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnetie 4 A 3 | 2k+kk+s | 45,0 | 10,00 | 450,00 | 20,00 | sähkölämmitys, ei sisälly vuokraan | vapaa | ilmalämpöpumppu | E |
| Rinnetie 4 B 5 | 2h+k+s | 45,0 | 10,00 | 450,00 | 20,00 | sähkölämmitys, ei sisälly vuokraan | vapaa 1.6 | ilmalämpöpumppu | F |
| Haukitie 35 B 2 | 2h+k+s | 60,0 | 12,00 | 720,00 | 20,00 | kaukolämpö, sisältyy vuokraan | vapaa 1.6 | rivitalo, oma terassi | F |
| Kirjolohentie 8 B 18 | 2h+k | 61,8 | 9 | 556,2 | kulutuksen mukaan | kaukolämpö, sisältyy vuokraan | vapaa | kerrostalo, ei hissiä | F |
| Honkatie 6 A 2 | 2h+kk+s | 45,0 | 10,40 | 468,00 | 20,00 | sähkölämmitys, ei sisälly vuokraan | vapaa 1.6 | rivitalo, oma terassi | F |
Hakemuksen ja liitteet voi palauttaa sähköpostilla asunnot@taipalsaari.fi