Vapaat vuokra-asunnot
Marraskuu 2024
Osoite | huoneet | pinta-ala | hinta/m2 | kk-vuokra | vesimaksu/hlö | lämmitys | vapautuminen | Huom | energialuokka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuunsilta 2 as 2 | 3h+k+s | 75 | 10,80 | 810,00 | 20,00 | sähkölämmitys, ei sisälly vuokraan | vapaa | rivitalo, oma takapiha | F |
Kirjolohentie 8 B 15 | 2h+kk | 61,2 | 9,00 | 550,80 | kulutuksen mukaan | kaukolämpö, sisältyy vuokraan | vapaa | kerrostalo, ei hissiä | F |
Kirjolohentie 8 B 15 | 2h+ k | 61,2 | 9,00 | 550,80 | kulutuksen mukaan | kaukölämpö, sisältyy vuokraan | vapaa 1.11 | kerrostalo, ei hissiä | F |
Haukitie 35 E | 2h+k+s | 60,0 | 12,00 | 720,00 | 20,00 | kaukolämpö, sisältyy vuokraan | vapaa | rivitalo, oma terassa | F |
Kirkonrantatie 1 as 1 | 1h +k | 41,0 | 9,00 | 369,00 | kulutuksen mukaan | öljylämmitys, sisältyy vuokraan | vapaa 1.11 | F |
Hakemuksen ja liitteet voi palauttaa sähköpostilla asunnot@taipalsaari.fi