Vapaat vuokra-asunnot
Syyskuu 2026
| Osoite | huoneet | pinta-ala | hinta/m2 | kk-vuokra | vesimaksu/hlö | lämmitys | vapautuminen | Huom | energialuokka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnetie 4 A 3 | 2k+kk+s | 45,0 | 10,00 | 450,00 | 20,00 | sähkölämmitys, ei sisälly vuokraan | vapaa | ilmalämpöpumppu | E |
| Haukitie 35 B 2 | 2h+k+s | 60,0 | 12,00 | 720,00 | 20,00 | kaukolämpö, sisältyy vuokraan | vapaa | rivitalo, oma terassi | F |
| Kirjolohentie 8 B 17 | 1h+kk | 38,6 | 10,20 | 393,72 | kulutuksen mukaan | kaukolämpö, sisältyy vuokraan | vapaa 31.10 | kerrostalo, ei hissiä | F |
| Konstunkaari 1 D 20 | 4h+k+s | 85,5 | 12,00 | 1026,00 | 20,00 | vesi-ilmalämpöpumppu, sisältyy vuokraan | vapaa 15.10 | rivitalo, oma piha | F |
| Konstunkaari 1 D 19 | 3h+k+s | 73,5 | 12,00 | 882,00 | 20,00 | vesi-ilmalämpöpumppu, sisältyy vuokraan | vapaa 30.9 | rivitalo, oma piha | F |
Hakemuksen ja liitteet voi palauttaa sähköpostilla asunnot@taipalsaari.fi