Vapaat vuokra-asunnot
Maaliskuu 2026
| Osoite | huoneet | pinta-ala | hinta/m2 | kk-vuokra | vesimaksu/hlö | lämmitys | vapautuminen | Huom | energialuokka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnetie 4 A 3 | 2k+kk+s | 45,0 | 10,00 | 450,00 | 20,00 | sähkölämmitys, ei sisälly vuokraan | vapaa | rivitalo, oma takapiha | E |
| Kuunsilta 2 as 2 | 3h+k+s | 75,0 | 10,80 | 810,00 | 20,00 | sähkölämmitys, ei sisälly vuokraan | vapaa | ilmalämpöpumppu | F |
| Konstunkaari 7 B 7 | 3h+k+s | 75,0 | 12,00 | 900,00 | 20,00 | ilma-vesilämpöpumppu | vapaa | rivitalo, oma terassi | F |
| Kirjolohentie 8 B 18 | 2h+k | 61,8 | 9 | 556,2 | kulutuksen mukaan | kaukolämpö, sisältyy vuokraan | vapaa | kerrostalo, ei hissiä | F |
| Honkatie 14 B 5 | 2h+k+s | 60 | 11,6 | 696 | 20,00 | ilma-vesilämpöpumppu | vapaa | rivitalo, oma terassa | F |
Hakemuksen ja liitteet voi palauttaa sähköpostilla asunnot@taipalsaari.fi