Myytävät tontit
Taipalsaari on sinulle, joka etsit kotia, jossa arki on mutkatonta ja toimivaa. Taipalsaarella luonto ja aktiivinen elämä ovat läsnä sopivan etäällä kaupungin hälystä, mutta riittävän lähellä palveluita. Arki rullaa ilman pitkiä siirtymiä ja aikaa jää enemmän yhdessäoloon. Väljät tontit ja rauhallinen asuinympäristö tarjoavat lapsille turvallisen kasvuympäristön ja perheille tilaa arkeen.
Taipalsaaren kunnassa on omakotirakentamiseen soveltuvia tontteja neljältä eri alueelta. Löydät tontien tiedot sekä tältä sivulta että kunnan karttapalvelusta. Karttapalvelussa valitse ensin vapaat tontit ja sen jälkeen alueen. Muista suurentaa karttanäkymä.
Lisätietoja saat kunnan tekniseltä johtajalta tai voit jättää yhteydenottopyynnön lomakkeella.
Saimaanharju-Konstu myytävät tontit
| Tontti | Kaavamerkintä | Kiinteistötunnus | Pinta-ala | Rakennusoikeus | Tontin hinta € |
|---|---|---|---|---|---|
| Picard | AO | 831-409-4-139 | 1 288 m² | 258 k-m² | 35 423 € |
| Spock | AO | 831-409-4-140 | 1 231 m² | 246 k-m² | 35 423 € |
| Avalon | AO | 831-409-4-141 | 1499 m² | 18 206 € | |
| Babylon | AO | 831-409-4-142 | 1440 m² | 17 489 € | |
| Atlantis | AO | 831-409-4-63 | 1287 m² | 15 631 € | |
| Hiitola | AO | 831-409-4-143 | 1788 m² | 21 716 € | |
| Louhi | AO | 831-409-4-146 | 1272 m² | 15 449 € | |
| Tapiola | AO | 831-409-4-144 | 1226 m² | 14 890 € | |
| Metsola | AO | 831-409-4-145 | 1261 m² | 15 315 € |
Pappilanniemi myytävät tontit
| Tontti | Kaavamerkintä | Kortteli | Kiinteistötunnus | Pinta-ala | Rakennusoikeus | Tontin hinta € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (Roilo) | AO | 156 | 831-445-1-113 | 1865 m² | 300 m² | 13 590 € |
| 6 (Kuru) | AO | 156 | 831-445-1-115 | 1375 m² | 300 m² | 10 020 € |
| 7 (Laava) | AO | 156 | 831-445-1-114 | 1295 m² | 300 m² | 9 437 € |
| 8 (Kivensivu) | AO | 156 | 831-445-1-110 | 2175 m² | 300 m² | 18 491 € |
| 9 (Kallio) | AO | 156 | 831-445-1-108 | 1100 m² | 300 m² | 10 688 € |
| 10 (Kallioinen) | AO | 156 | 831-445-1-105 | 932 m² | 300 m² | 10 188 € |
| 3 (Jäkälämäki) | AO | 157 | 831-445-1-101 | 1990 m² | 300 m² | 21 752 € |
| 1 (Lupiini) | AO | 159 | 831-445-1-118 | 1486 m² | 300 m² | 9 024 € |
| 3 (Kanukka) | AO | 159 | 831-445-1-122 | 1280 m² | 300 m² | 9 327 € |
| 4 (Kilpukka) | AO | 159 | 831-445-1-123 | 1360 m² | 300 m² | 9 910 € |
| 5 (Kärsämö) | AO | 159 | 831-445-1-124 | 1410 m² | 300 m² | 10 275 € |
| 6 (Palpakko) | AO | 159 | 831-445-1-126 | 1325 m² | 300 m² | 9 655 € |
| 7 (Saurikki) | AO | 159 | 831-445-1-127 | 1595 m² | 300 m² | 7 749 € |
| 8 (Lilja) | AO | 159 | 831-445-1-129 | 2745 m² | 300 m² | 20 003 € |
| 11 (Horsma) | AO | 159 | 831-445-1-120 | 1925 m² | 300 m² | 11 690 € |
| 14 (Sinivuokko) | AO | 159 | 831-445-1-128 | 2060 m² | 300 m² | 12 510 € |
| 15 (Kivikko) | AO | 159 | 831-445-1-131 | 1780 m² | 300 m² | 12 971 € |
| 1 (Kivenkylki) | AO | 160 | 831-445-1-94 | 1435 m² | 300 m² | 17 428 € |
| 2 (Mansikkamäki) | AO | 160 | 831-445-1-92 | 1570 m² | 300 m² | 20 975 € |
| 3 (Harjanne) | AO | 160 | 831-445-1-89 | 1515 m² | 300 m² | 20 240 € |
| 4 (Harju) | AO | 160 | 831-445-1-88 | 1235 m² | 300 m² | 13 499 € |
| 5 (Yläharju) | AO | 160 | 831-445-1-87 | 1300 m² | 300 m² | 14 210 € |
| 8 (Puolukkarinne) | AO | 160 | 831-445-1-90 | 1480 m² | 300 m² | 19 772 € |
| 1 (Notko) | AO | 160 | 831-445-1-84 | 1515 m² | 300 m² | 9 200 € |
| Tontti 2 (Pappilan notko) | 153 | 831-445-1-62 | 300 m² | 8 971 € + Lohkominen 1000 € | ||
| Tontti 3 (Pappilan notko) | 153 | 831-445-1-62 | 300 m² | 8 971 € + Lohkominen 1000 € | ||
| Tontti 1 (Heinälaakso) | 154 | 831-445-1-74 | 300 m² | 8 757 € + Lohkominen 1000 € | ||
| Tontti 2 (Heinälaakso) | 154 | 831-445-1-74 | 300 m² | 8 757 € + Lohkominen 1000 € | ||
| Tontti 3 (Heinälaakso) | 154 | 831-445-1-74 | 300 m² | 8 757 € + Lohkominen 1000 € | ||
| Tontti 1 (Kivinotko)Tontti | 155 | 831-445-1-61 | 300 m² | 9 345 € + Lohkominen 1000 € | ||
| Tontti 2 (Kivinotko) | 155 | 831-445-1-61 | 300 m² | 9 345 € + Lohkominen 1000 € | ||
| Tontti 3 (Kivinotko) | 155 | 831-445-1-61 | 300 m² | 9 345 € + Lohkominen 1000 € | ||
| Tontti 2 | 23 | 7 €/m² + Lohkominen 1000 € | ||||
| Tontti 3 | 23 | 7 €/m² + Lohkominen 1000 € |
Levänen myytävät tontit
| Tontti | Kaavamerkintä | Kortteli | Kiinteistötunnus | Pinta-ala | Tontin hinta € | Muuta huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lähteenmäki | AO | 831-428-1-96 | 4 900 m² | 10 121 € |
Lataa tonttiopas
Haluatko tietää, miten tontin ostaminen Taipalsaarelta onnistuu käytännössä? Lataamalla tonttioppaan saat:
- Selkeän kuvan siitä, miten tontin varaaminen etenee
- Ymmärryksen rakentamislupaprosessista ilman epävarmuutta
- Tiedon siitä, mitä sinun kannattaa huomioida ennen päätöstä
- Konkreettiset seuraavat askeleet, jos haluat varata tontin
Lataa tonttiopas
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!
040 774 9252
samuli.kakko@taipalsaari.fi
Teknisten palveluiden hallinto
Kaavoitus